15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
商标使用费 | 3.88万元 | 3.88万元 | 3.88万元 |
合作保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 3300元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 2500元/㎡ | 2500元/㎡ | 2500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.69万元 | 20.36万元 | 20.03万元 |
除商标使用费、合作保证金、装修费、设备费、前期原材料外其余费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月营业额 | 4.8万元 | 4.2万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 3.84万元 | 3.36万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 2600元 | 2100元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5600元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 2.78万元 | 2.43万元 | 2.08万元 |
年净利润 | 33.36万元 | 29.16万元 | 24.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506